
Logo |
Designed by |
Year |
Price |
| Enron | Paul Rand | 1990s | $ 33,000 |
| ANZ | - | 2009 | $15,000,000 |
| NeXT | Paul Rand | 1986 | $100,000 |
| Pepsi | Arnell Group | 2009 | $ 1,000,000 |
| London 2012 Olympics | Wolff Ollins | 2007 | £ 400,000 |
| Glasgow 2014 Games | Marque Agency | 2010 | £ 95,000 |
| Melbourne Australia | Landor Associates | 2009 | $ 240,000 |
| Nike | Carolyn Davidson | 1971 | $ 35 |
| Simon Oxley | 2009 | $10-$15 | |
| Ruth Kedar | 1999 | - |
บางอันนี่เห็นราคาแล้วแทบชอค 15 ล้านเหรียญ !! บ้ารึเปล่า
อย่างไนกี้ นี่เคยรู้มาก่อนแล้วว่าถูกมาก
ส่วน twitter อันนี้เพิ่งรู้แฮะ
ที่มา : logoblog.org
11 บล็อก หน้าถัดไป
Subscribe RSS